Объект закупки | Кол-во | Ед. изм. | Цена | Сумма | Доля | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1 | шт | 13 896,67 ? | 13 896,67 ? | 6,35% | ||||
|
1 | шт | 27 537,33 ? | 27 537,33 ? | 12,58% | ||||
|
1 | шт | 17 925,67 ? | 17 925,67 ? | 8,19% | ||||
|
1 | шт | 17 116,33 ? | 17 116,33 ? | 7,82% | ||||
|
3 | шт | 13 752,33 ? | 41 256,99 ? | 18,85% | ||||
|
1 | шт | 24 147,00 ? | 24 147,00 ? | 11,03% | ||||
|
1 | шт | 19 076,33 ? | 19 076,33 ? | 8,72% | ||||
|
1 | шт | 21 643,00 ? | 21 643,00 ? | 9,89% | ||||
|
1 | шт | 36 267,00 ? | 36 267,00 ? | 16,57% |
ДЕПАРТАМЕНТ ГОСУДАРСТВЕННОГО ЗАКАЗА ЯМАЛО-НЕНЕЦКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА (все закупки)
ИНН 8901017607, КПП 890101001.
Контактные данные: Липихина Ольга Владимировна; 7-34922-51124; zt.dgz@yanao.ru
ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЁННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ЦЕНТР ЗАНЯТОСТИ НАСЕЛЕНИЯ ЯМАЛО-НЕНЕЦКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА"
ИНН 8901039086, КПП 890101001. Регион: Ямало-Ненецкий автономный округ